YILLAR PORTAKAL LİMON MANDALİNA GREYFURT TURUNÇ
Ağaç Sayısı Üretim(ton) Ağaç Sayısı Üretim(ton) Ağaç Sayısı Üretim(ton) Ağaç Sayısı Üretim(ton) Ağaç Sayısı Üretim(ton)
1968 1.250.000 75.977 58.000 8.536 116.000 5.917 12.000 660 239.000 4.527
1969 1.270.000 56.788 85.000 6.050 116.000 4.024 12.000 626 239.000 4.470
1970 1.272.000 72.574 86.870 6.364 116.750 4.976 12.210 649 239.000 4.531
1971 1.278.000 74.714 91.400 7.153 121.420 5.040 14.400 721 249.500 4.938
1972 951.500 53.185 89.300 7.380 121.100 4.616 13.800 693 241.900 4.364
1973 954.500 68.930 90.790 7.772 122.420 6.465 13.800 991 237.490 4.479
1974 971.000 72.780 93.050 8.869 122.900 7.104 14.820 1.187 236.940 5.881
1975 1.019.169 79.836 91.864 8.470 131.295 7.577 14.331 1.214 146.678 5.335
1976 1.057.975 45.590 90.823 5.489 113.208 4.164 17.710 1.771 123.040 2.124
1977 1.060.511 85.805 101.077 7.124 141.391 8.064 18.495 1.554 139.145 4.839
1978 1.147.200 85.584 98.095 8.412 183.193 9.090 19.706 1.818 86.970 4.184
1979 1.108.938 107.812 117.670 7.494 185.438 8.520 19.831 1.352 95.735 5.386
1980 1.161.250 94.399 131.560 7.456 177.896 8.865 12.941 1.607 98.170 5.689
1981 1.241.233 92.367 141.056 9.813 200.870 10.518 22.406 922 105.350 6.579
1982 1.683.603 102.688 143.111 10.454 203.040 11.166 23.375 2.033 103.730 6.431
1983 1.861.705 175.059 242.151 15.581 287.800 15.618 33.350 3.522 104.330 6.409
1984 1.875.255 180.896 243.851 16.799 292.350 17.155 33.450 3.401 107.330 6.707
1985 1.983.700 113.111 251.530 11.077 310.345 14.811 33.740 3.024 101.500 5.003
1986 1.879.752 171.711 269.710 20.237 406.792 27.421 31.860 3.380 90.400 4.816
1987 1.894.852 167.370 284.290 20.254 425.080 28.215 34.300 4.915 89.560 4.002
1988 1.982.702 183.433 365.016 26.413 582.132 41.031 42.800 6.230 84.060 3.797
1989 2.116.550 197.593 399.710 22.193 641.600 45.057 43.840 6.454 55.720 2.814
1990 2.198.008 187.628 456.270 24.535 661.870 53.144 76.240 8.580 73.200 3.336
1991 2.276.683 215.453 504.650 48.092 944.290 88.603 96.730 13.533 71.460 3.550
1992 2.451.989 218.909 534.552 52.164 1.048.270 97.054 129.044 18.224 71.010 3.546
1993 2.685.095 245.597 606.026 58.337 1.151.706 108.337 167.120 24.108 68.430 3.200
1994 2.931.230 300.674 662.161 65.081 1.300.000 121.983 185.600 26.445 60.360 2.922
1995 3.008.910 238.706 725.761 56.488 1.421.900 131.635 272.210 36.747 60.060 2.712
1996       53.461 1.544.200 145.753     62.060 2.824
1997 2.766.070 120.541 764.920   1.543.694       49.400 1.779
1998 2.779.550 298.781 788.520 69.475 1.769.910 147.564 486.350 69.086 49.400 1.779
1999 2.822.550 337.887 808.920 87.349 1.825.910 156.833 523.850 100.697 49.400 1.911
2000 2.841.550 305.606 819.920 60.411 1.879.910 141.559 562.950 87.109 47.800 1.126
2001 2.848.890 358.850 848.085 106.690 1.926.744 198.489 565.740 89.502 42.700 1.955
2002 2.840.860 366.363 874.085 110.414 2.004.967 172.821 593.740 66.862 38.700 1.763
2003 2.913.360 392.982 894.385 49.927 2.103.977 177.811 639.240 86.700 36.200 1.638
YILLAR PORTAKAL
  Ağaç Sayısı Üretim(ton)
1968 1.250.000 75.977
1969 1.270.000 56.788
1970 1.272.000 72.574
1971 1.278.000 74.714
1972 951.500 53.185
1973 954.500 68.930
1974 971.000 72.780
1975 1.019.169 79.836
1976 1.057.975 45.590
1977 1.060.511 85.805
1978 1.147.200 85.584
1979 1.108.938 107.812
1980 1.161.250 94.399
1981 1.241.233 92.367
1982 1.683.603 102.688
1983 1.861.705 175.059
1984 1.875.255 180.896
1985 1.983.700 113.111
1986 1.879.752 171.711
1987 1.894.852 167.370
1988 1.982.702 183.433
1989 2.116.550 197.593
1990 2.198.008 187.628
1991 2.276.683 215.453
1992 2.451.989 218.909
1993 2.685.095 245.597
1994 2.931.230 300.674
1995 3.008.910 238.706
1996    
1997 2.766.070 120.541
1998 2.779.550 298.781
1999 2.822.550 337.887
2000 2.841.550 305.606
2001 2.848.890 358.850
2002 2.840.860 366.363
2003 2.913.360 392.982
YILLAR LİMON
  Ağaç Sayısı Üretim(ton)
1968 58.000 8.536
1969 85.000 6.050
1970 86.870 6.364
1971 91.400 7.153
1972 89.300 7.380
1973 90.790 7.772
1974 93.050 8.869
1975 91.864 8.470
1976 90.823 5.489
1977 101.077 7.124
1978 98.095 8.412
1979 117.670 7.494
1980 131.560 7.456
1981 141.056 9.813
1982 143.111 10.454
1983 242.151 15.581
1984 243.851 16.799
1985 251.530 11.077
1986 269.710 20.237
1987 284.290 20.254
1988 365.016 26.413
1989 399.710 22.193
1990 456.270 24.535
1991 504.650 48.092
1992 534.552 52.164
1993 606.026 58.337
1994 662.161 65.081
1995 725.761 56.488
1996   53.461
1997 764.920  
1998 788.520 69.475
1999 808.920 87.349
2000 819.920 60.411
2001 848.085 106.690
2002 874.085 110.414
2003 894.385 49.927
YILLAR MANDALİNA
  Ağaç Sayısı Üretim(ton)
1968 116.000 5.917
1969 116.000 4.024
1970 116.750 4.976
1971 121.420 5.040
1972 121.100 4.616
1973 122.420 6.465
1974 122.900 7.104
1975 131.295 7.577
1976 113.208 4.164
1977 141.391 8.064
1978 183.193 9.090
1979 185.438 8.520
1980 177.896 8.865
1981 200.870 10.518
1982 203.040 11.166
1983 287.800 15.618
1984 292.350 17.155
1985 310.345 14.811
1986 406.792 27.421
1987 425.080 28.215
1988 582.132 41.031
1989 641.600 45.057
1990 661.870 53.144
1991 944.290 88.603
1992 1.048.270 97.054
1993 1.151.706 108.337
1994 1.300.000 121.983
1995 1.421.900 131.635
1996 1.544.200 145.753
1997 1.543.694  
1998 1.769.910 147.564
1999 1.825.910 156.833
2000 1.879.910 141.559
2001 1.926.744 198.489
2002 2.004.967 172.821
2003 2.103.977 177.811
YILLAR GREYFURT
  Ağaç Sayısı Üretim(ton)
1968 12.000 660
1969 12.000 626
1970 12.210 649
1971 14.400 721
1972 13.800 693
1973 13.800 991
1974 14.820 1.187
1975 14.331 1.214
1976 17.710 1.771
1977 18.495 1.554
1978 19.706 1.818
1979 19.831 1.352
1980 12.941 1.607
1981 22.406 922
1982 23.375 2.033
1983 33.350 3.522
1984 33.450 3.401
1985 33.740 3.024
1986 31.860 3.380
1987 34.300 4.915
1988 42.800 6.230
1989 43.840 6.454
1990 76.240 8.580
1991 96.730 13.533
1992 129.044 18.224
1993 167.120 24.108
1994 185.600 26.445
1995 272.210 36.747
1996    
1997    
1998 486.350 69.086
1999 523.850 100.697
2000 562.950 87.109
2001 565.740 89.502
2002 593.740 66.862
2003 639.240 86.700
YILLAR TURUNÇ
  Ağaç Sayısı Üretim(ton)
1968 239.000 4.527
1969 239.000 4.470
1970 239.000 4.531
1971 249.500 4.938
1972 241.900 4.364
1973 237.490 4.479
1974 236.940 5.881
1975 146.678 5.335
1976 123.040 2.124
1977 139.145 4.839
1978 86.970 4.184
1979 95.735 5.386
1980 98.170 5.689
1981 105.350 6.579
1982 103.730 6.431
1983 104.330 6.409
1984 107.330 6.707
1985 101.500 5.003